Der neueste 10-kW-Lithium-Batterie-Stapel von 10 kWh ist eine Lithium-Ionen-Batterie für die Energiespeicherung in Solarenergiesystemen.
Der neueste 10-kW-Lithium-Batterie-Stapel mit hoher Spannung ist eine zuverlässige und leistungsstarke Batterielösung für Solarenergiesysteme, für die hohe Systemeffizienz und hohe Spannungsniveaus erforderlich sind. Es kann dazu beitragen, die Energiekosten zu senken und die Effizienz und Zuverlässigkeit eines Sonnenenergiesystems zu verbessern.
10 kWh Hochspannungs-Lithium-Batterie-Stapel verfügt über ein integriertes Batteries-Management-System (BMS), mit dem die Leistung optimiert und es vor Überladung, Überstockladung und anderen üblichen Batterieproblemen schützt wird. Es ist hocheffizient und bedeutet, dass es Energie mit minimalen Energieverlusten speichern und freisetzen kann.
Insgesamt ist 10 kWh Lithium -Batterie -Stapel für Hochspannung für die Verwendung in Wohn- und Handelsergiespeichersystemen ausgelegt, für die höhere Spannungsniveaus erforderlich sind, um die Leistung zu maximieren, die Energieeffizienz zu verbessern und die Gesamtkosten zu senken.
Technische Parameter
Modell | HVT10 | HVT15 | HVT20 | HVT25 | Hvt30 |
Modulnummer | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Nennkapazität | 52AH | 52AH | 52AH | 52AH | 52AH |
Nenne Batterieenergie | 10.2kwh | 15,3 kwh | 20,4kwh | 25,5 kWh | 30,6 kWh |
Nennspannung | 204,8 V | 307.2v | 409.6v | 512.0v | 614.4v |
Maximal kontinuierlich
Ausflussleistung
|
5kW | 8kW | 12 kW | 16 kW | 20W |
Maximal kontinuierlich
Ladestratskraft
|
5kW | 8kW | 12 kW | 16 kW | 20 kW |
Dimension [w*d*h] | 700*370 *540 | 700*370 *700 | 700 *370 *860 | 700*370 *1020 | 700*370 *1180 |
Nettogewicht | 121. 7 kg | 170,7 kg | 219. 7 kg | 268. 7 kg | 317. 7 kg |
Entladungstiefe | 100% | ||||
Ladetemperatur. Reichweite | 0-50 ℃ | ||||
Temperatur entlassen. Reichweite | -10-50 ℃ | ||||
Kommunikation | CAN/RS485 | ||||
Garantie | 10 Jahre | ||||
Garantiedokument geliefert | Ja | ||||
Kalenderleben | > 6000 Zyklen | ||||
Schutzniveau | IP65 | ||||
Farbe | Weiß | ||||
Alarm | Überladung/Overdisharge/Overcurrent/Overperature/Kurzschluss | ||||
Profis | Kann sowohl in Off-Grid- als auch in Hybrid-Setups, kompaktes Design, modularer Expansion verwendet werden | ||||
Optional | GPS/GPRS | ||||
Modulverbindungsmethode | Serie | ||||
Kompatible Wechselrichter | Megarevo/Growatt | ||||
Zertifizierung | CE/UN38.3/IEC62619 |
Fall