Das neueste Upgrade des Hybrid-Wechselrichters Luxpower Gen-LB-EU 7-10K-Serie passt sich nahtlos an verschiedene Umgebungen an und setzt den neuen Standard für die intelligente Energieumwandlung.
Die neueste Luxpower Gen-LB-EU 7-10K Hybrid-Inverter-Serie führt in hochmodernen Funktionen wie Generator-Schnittstelle und Wechselstromkupplung ein und macht es deutlich vielseitiger für größere Stromanforderungen.
| Eingabe (PV DC) | Gen-LB-EU 7K | Gen-LB-EU 8K | Gen-LB-EU 10k |
| Max. PV -Array -Leistung (W) | 12000 | 12000 | 15000 |
| Bewertung PV -Eingangsspannung (V) | 360 | ||
| Anzahl der unabhängigen MPPT -Eingänge | 2/(2: 2) | ||
| PV -Eingangsspannungsbereich (v) | 100 ~ 600 | ||
| MPPT -Spannungsbereich (v) | 120 ~ 500 | ||
| Startspannung (v) | 140 | ||
| Max. PV -Eingangsstrom pro MPPT (a) | 25 | ||
| Max. PV Kurzschlussstromeingang pro mppt (a) | 34 | ||
| Batterie | |||
| Kompatibler Batterie -Typ | Lithium-Ionen/Blei-Säure | ||
| Bewertungsbatteriespannung (V) | 48 | ||
| Batteriespannungsbereich (v) | 40 ~ 60 | ||
| Max. Ladung/Entladungsstrom (a) | 146 | 167 | 210 |
| Max. Ladung/Entladung (W) | 7000 | 8000 | 10000 |
| Erzwingen Sie die Weckbatterie aus der PV -Funktion (y/n) | JA | ||
| Netz | |||
| Nennwechselspannung (V) | 230 | ||
| Nennwechselstromfrequenz (Hz) | 50/60 | ||
| Nennwechselstrom (a) bewertete Wechselstrom (a) | 30.4 | 34.7 | 43.5 |
| Nennwechselstromausgangsleistung (W) | 7000 | 8000 | 10000 |
| Max. Wechselstrom -Intput -Leistung (W) | 15000 | ||
| Pf | 0,99 (einstellbar von 0,8, was zu einer Verzögerung von 0,8 führt) | ||
| Thdi | <3% | ||
| Max. kontinuierlicher Wechselstrom -Passthrough -Strom (a) | 90 | ||
| UPS | |||
| Nennleistung (W) bewertet | 7000 | 8000 | 10000 |
| Nennausgangsspannung (v) | 230 | ||
| Nennleistungstrom (a) | 30.4 | 34.7 | 43.5 |
| Nennausgangsfrequenz (Hz) | 50/60 | ||
| Überspannungskraft, Dauer | 2pn, 0,5s | ||
| Zeitschaltzeit | <20 ms | ||
| Wellenform | Sinuswelle | ||
| Thdv | <3% | ||
| Ezziele | |||
| MPPT -EZICHT | 99,9% | ||
| Max. ECCAZIC@PV zu Raster | 97,5% | ||
| Max. ECCAZIC@Batterie zum Netz | 94% | ||
| Max. Ladung/Entladung | 94% | ||
| Schutz | |||
| PV Reverse Polarity Protection | JA | ||
| Überstrom-/Spannungsschutz | JA | ||
| Anti-Islanding-Schutz | JA | ||
| AC-Kurzschlussstromschutz | JA | ||
| Leckstromschutz | JA | ||
| Bodenfehlerüberwachung | JA | ||
| Netzüberwachung | JA | ||
| Gleichstromschalter | JA | ||
| AC/DC -Schleifschutz Typ III | JA | ||
| Allgemein | |||
| Abmessungen (W*H*D) | 536*556*290 mm/21,1*21,9*11,4 Zoll | ||
| Gewicht | 42,64 kg/94 lbs | ||
| Eingangsschutzbewertung | IP65/Nema 4x | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 ~ 100% | ||
| Temperaturbereich der Betriebsumgebung (° C) | -25 ~ 60 | ||
| Speichertemperaturbereich (° C) | -25 ~ 60 | ||
| Anzeige- und Kommunikationsschnittstelle | Berührungsfarbenbildschirm, RS485/Wi fi/Can | ||
| Garantie | 5 Jahre | ||
| Kühlmethode | Intelligente Kühlung | ||
| Topologie | Transformatorlos | ||
| Höhe | <2000m | ||
| Rauschemission (typisch) | <50 dB | ||
| Standard & Zertifizierung | |||
| G99, G100, NRS 097 | |||
Installationsanweisungen
Luxpower Gen-LB-EU 7-10K Hybrid Solarlösung
Integriert Sonnenkollektoren, Batteriespeicher und Netzkonnektivität in ein intelligentes, effizientes und zuverlässiges Energiemanagementsystem. Angesichts der steigenden Nachfrage nach Energieunabhängigkeit, Backup -Leistung und Spitzenrasur werden Hybridsysteme die beste Wahl für Hausbesitzer und Unternehmen, die den Energieverbrauch optimieren möchten.
Wie funktioniert Luxpower Gen-LB-EU 7-10K Hybrid-Sonnensystem?
✔ Solarmodule erzeugen bei Tageslicht erneuerbare Energien.
✔ Batteriespeicher spart überschüssiger Sonnenstrom für Nacht- oder Sicherungsnutzung.
✔ Gitteranschluss garantiert die Stromversorgung, wenn die Solar- oder Batterietreserven niedrig laufen.
✔ Smart Energy Management ermöglicht ein nahtloses Wechsel zwischen Solar-, Batterie- und Netzstrom.
Produktverpackung
Überprüfen Sie vor der Installation das Gerät. Stellen Sie sicher, dass nichts im Paket beschädigt ist.
Sie sollten die folgenden Elemente im Paket erhalten haben: